《 デジタル簡易無線用 八木アンテナ 》
MODEL RPY-351M8
| 型 式 | 8エレメント八木 | 周 波 数 | 351.0MHz 〜 351.7MHz ( 全97ch : 拡張対応) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| VSWR | 1.5 以下 | インピーダンス | 50 Ω | ||
| 利 得 | 13.15 dBi | F B 比 | 20 dB以上 | ||
| 最大入力 | 50w (FM) | 電力半値角 | 46゜ | ||
| ブーム長 | 1,600 o | 回転半径 | 890 o | ||
| 重 量 | 1.1 kg | コネクター | M−J (※) | ||
| 受風面積 | 0.06 u | 耐 風 速 | 瞬間最大風速40 m/sec. | ||
| 適合マスト | φ25o 〜 φ60o | 収納寸法 | 1,020mm | ||
| 標準価格 | ¥28,600. (本体価格 ¥26,000) | ||||
| 取扱説明書 | |||||
| 注 意 | RPY-351M8 は金属製の垂直マストに垂直偏波仕様で直接取り付ける事ができません。 取付には、適当な片支持ブームをご用意するか、RBS-600を別途ご利用ください。 |
||||
| 備 考 | (※)N−J仕様も承ります。弊社までお問い合わせください。 RPY-351M8 は金属製の垂直マストに垂直偏波仕様で直接取り付ける事ができません。 仕様は、予告無く変更する場合があります |
||||
寸法は概算です (単位 cm)