| 型 式 | 10エレメント 八木アンテナ | ||
|---|---|---|---|
| 周 波 数 | 1,260MHz 〜 1,300MHz | ||
| VSWR | 1.5 以下 | インピーダンス | 50Ω |
| 利 得 | 13.8 dBi | FB比 | 20 dB 以上 |
| 最大入力 | 10W (FM) | 電力半値角 | 39゜以下 |
| 全 長 | 785 o | 回転半径 | 720 o |
| 重 量 | 1.0 Kg | コネクター | N−J |
| 受風面積 | 0.02 u | 耐 風 速 | 瞬間最大風速30 m/sec. |
| 適合マスト | φ25o 〜 φ60o / □25o 〜 □45o | 標準価格 | ¥23,100. (本体価格 ¥21,000) | 備 考 | ( 仕様は、予告無く変更する場合があります) |
< ビームパターンは、1,280MHz における 垂直偏波・水平面 です >
寸法は概算です (単位 cm)